Cumulative Ballots Issued By Voting Precinct & Party
for Gubernatorial Primary Election
*These totals indicate voters who chose a Cross-Over Ballot
Total
  DEM DEM* REP REP* AIP AIP* GRE LIB NLP NLP* REF N-P  
0001002 105 6 56 4 2 1 7 1 1 0 0 16 199
0001003 11 1 8 0 1 0 7 0 0 0 0 6 34
0001005 80 0 65 5 3 0 2 5 0 0 1 9 170
0001006 77 2 48 1 3 0 6 0 0 0 0 10 147
0001008 68 2 39 1 2 1 3 0 0 0 0 6 122
0001009 131 2 50 1 2 0 1 0 0 0 4 15 206
0001011 100 5 42 4 1 1 7 4 1 0 2 17 184
0001012 68 2 28 0 0 0 11 2 1 1 1 15 129
0001013 197 5 113 4 3 1 9 0 0 1 0 27 360
0001014 130 4 85 2 4 0 12 3 2 0 0 38 280
0001015 46 0 14 7 0 0 3 0 0 0 0 3 73
0001016 62 3 35 3 2 0 7 1 0 0 1 10 124
0001017 48 1 26 3 0 0 5 0 0 0 0 5 88
0001019 40 2 27 0 1 0 1 0 0 0 0 4 75
0001020 63 7 22 3 3 0 3 1 0 0 1 4 107
0001022 70 2 29 0 4 0 2 0 0 0 1 2 110
0001023 58 3 31 3 1 1 4 2 0 0 2 6 111
0001024 45 3 24 1 0 0 3 0 0 0 0 6 82
0001026 83 2 47 4 1 0 5 1 0 0 1 9 153
0001027 91 8 30 2 4 0 2 1 0 0 0 11 149
0001028 47 1 32 0 1 0 3 0 1 0 0 6 91
0001029 62 4 27 2 0 0 3 0 0 0 1 4 103
0001035 70 1 65 5 1 0 2 1 0 0 2 5 152
0001037 25 0 28 0 0 0 0 0 0 0 1 1 55
0001038 106 6 60 12 1 1 5 0 0 0 4 17 212
0001039 68 3 47 2 1 0 4 0 0 0 0 5 130
0001041 115 7 82 9 3 0 7 2 0 1 1 15 242
0001044 15 3 3 0 2 0 1 1 0 0 0 7 32
0001045 119 8 65 3 2 2 1 1 1 0 0 9 211
0001046 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 9
0001048 87 5 150 11 4 2 3 4 0 0 2 12 280
0001050 12 0 6 0 1 0 0 0 0 0 1 3 23
0001052 40 0 35 2 1 0 1 0 0 0 0 14 93
0001053 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
0001054 83 3 74 1 4 0 9 1 0 0 2 24 201
0001055 5 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 9
0001057 75 3 69 1 3 0 13 11 0 0 3 38 216
0001058 34 0 37 0 3 1 0 2 0 0 3 8 88
0001060 84 5 42 4 0 0 4 2 0 0 1 4 146
0001066 29 1 22 1 1 0 2 4 0 0 1 9 70
0001069 18 0 8 0 1 2 4 0 0 0 0 7 40
0001073 23 1 10 1 3 0 2 3 0 0 2 11 56
0001074 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
0001075 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0001076 10 0 5 0 1 0 6 0 0 0 0 4 26
0001078 76 2 52 1 7 0 6 1 0 0 1 20 166
0001079 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
0001101 56 1 28 1 1 1 2 1 0 0 1 7 99
0001103 74 3 42 3 1 1 0 1 0 0 0 7 132
0001113 53 1 87 1 0 1 0 1 0 0 1 6 151
0001201 130 6 46 2 5 0 6 2 1 0 2 41 241
0001202 69 2 39 4 3 0 3 0 1 0 0 10 131
0002001 66 1 34 1 0 2 0 2 1 0 1 4 112
0002002 64 0 36 1 2 0 4 0 0 0 1 22 130
0002004 99 3 23 1 2 0 18 3 1 0 0 25 175
0002005 59 3 59 0 3 0 3 0 0 0 0 10 137
0002008 41 0 27 0 1 0 3 0 0 0 0 4 76
0002009 99 1 41 0 3 1 21 3 0 0 1 27 197
0002010 82 1 76 5 2 0 4 4 0 0 0 7 181
0002013 24 1 10 0 0 0 1 1 0 0 1 3 41
0002014 58 1 52 0 2 1 3 0 0 0 2 22 141
0002015 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 5
0002016 68 2 28 2 1 0 1 0 0 0 1 6 109
0002017 18 2 27 0 0 0 0 1 0 0 0 6 54
0002022 22 0 35 0 0 0 3 0 0 0 0 3 63
0002023 65 4 55 0 0 0 0 2 0 0 1 2 129
0002024 60 2 50 8 2 0 4 1 0 0 2 9 138
0002025 30 4 25 1 1 1 1 0 0 0 0 4 67
0002026 61 4 27 3 1 0 2 2 0 0 0 5 105
0002028 103 6 45 4 2 2 4 1 0 0 2 6 175
0002030 61 4 42 2 1 0 5 1 0 0 0 8 124
0002031 61 4 65 7 1 1 3 2 0 0 0 4 148
0002032 77 4 71 3 2 0 1 0 0 0 0 8 166
0002033 65 2 54 1 2 0 1 0 0 0 0 6 131
0002034 70 1 31 1 0 0 3 1 0 0 0 14 121
0002035 62 2 45 3 0 0 0 2 0 0 1 9 124
0002037 47 6 79 2 1 1 1 0 0 0 0 9 146
0002039 34 0 14 2 1 0 7 0 0 0 0 16 74
0002040 44 0 42 0 0 0 1 0 0 0 0 7 94
0002043 79 6 51 3 2 2 2 0 0 0 1 5 151
0002048 59 4 57 4 1 0 3 1 0 0 1 10 140
0002049 31 1 10 0 0 0 1 0 0 0 0 5 48
0002051 65 6 75 3 1 0 0 0 0 0 0 12 162
0002052 66 2 105 9 2 0 1 0 0 0 1 8 194
0002053 92 4 115 1 3 1 1 0 3 0 0 9 229
0002054 56 3 34 1 1 0 1 0 0 0 0 4 100
0002055 101 2 75 4 3 0 5 6 1 0 0 13 210
0002057 68 1 35 0 1 1 8 3 0 1 1 16 135
0002059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0002201 69 1 39 1 3 0 1 1 0 0 2 6 123
0002202 58 5 29 1 2 0 3 0 0 0 2 6 106
0002204 80 2 64 3 1 0 2 0 0 1 1 8 162
0002205 71 7 49 3 2 0 1 1 0 0 0 7 141
0002206 51 1 23 0 1 0 1 0 0 0 1 8 86
0002208 59 2 23 4 1 0 6 0 0 0 1 9 105
0002331 58 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 7 98
0003001 71 1 15 0 0 0 18 2 2 0 0 19 128
0003002 13 2 8 1 0 0 2 0 0 0 0 3 29
0003003 64 4 24 0 0 0 5 5 0 0 0 7 109
0003004 113 4 51 3 0 2 12 1 2 0 1 20 209
0003005 25 0 10 0 2 0 0 1 0 0 2 10 50
0003008 50 4 24 1 2 0 3 0 0 0 0 5 89
0003009 17 0 11 1 0 0 1 0 0 0 1 4 35
0003012 18 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 9 32
0003013 32 0 13 0 2 0 3 1 0 0 0 6 57
0003101 105 2 34 1 0 0 6 0 0 0 0 8 156
0003102 123 1 53 2 1 0 6 0 0 0 2 7 195
0003104 68 2 27 2 2 0 2 1 0 0 1 8 113
0003105 99 2 53 2 0 0 3 1 0 0 3 10 173
0003108 74 0 21 1 1 0 7 1 0 0 0 10 115
0003113 91 2 44 0 2 0 2 1 0 0 0 6 148
0003114 50 1 7 0 0 0 13 0 0 0 0 3 74
0003115 84 1 22 0 1 0 6 0 0 0 2 6 122
0003116 54 6 16 2 0 0 10 0 0 1 0 4 93
0003119 48 4 13 0 3 1 3 0 0 0 2 6 80
0003121 55 5 18 0 2 0 4 0 0 0 0 7 91
0003123 53 4 36 8 3 0 4 0 0 0 0 9 117
0003125 64 4 23 2 3 0 6 1 0 0 0 4 107
0003129 52 1 15 0 0 0 11 2 0 0 0 2 83
0003130 92 5 50 2 0 1 6 2 0 0 1 18 177
0003140 69 1 36 3 1 0 2 1 0 0 0 4 117
0003143 41 2 27 0 0 0 3 0 0 0 0 1 74
0003145 116 5 43 4 3 1 11 1 0 0 0 13 197
0003146 56 3 25 1 1 0 13 0 0 0 1 7 107
0003148 29 1 14 1 1 0 2 0 0 0 1 5 54
0003151 33 1 32 5 0 0 1 0 0 0 0 3 75
0003153 74 3 28 3 2 0 13 0 0 0 2 8 133
0003158 38 3 14 1 1 3 3 0 1 0 2 6 72
0003160 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
0003161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0003163 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
0003165 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
0003166 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
0003168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0003171 67 4 44 2 1 0 4 1 0 1 1 15 140
0003178 37 9 11 1 1 0 3 1 1 0 0 5 69
0003181 32 2 6 0 1 0 2 0 0 0 0 4 47
0004001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0004007 97 6 90 2 1 0 1 0 0 0 2 24 223
0004008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0004009 32 1 13 0 1 0 0 0 0 0 0 7 54
0004014 16 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 26
0004016 44 1 9 0 0 1 0 0 0 0 0 9 64
0004017 71 2 25 0 2 0 0 0 0 0 0 14 114
0004018 43 3 12 4 0 0 1 0 0 0 0 2 65
0004023 14 0 24 0 1 0 0 1 0 0 0 9 49
0004026 11 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 18
0004027 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 1 3 10
0004030 31 3 41 5 0 0 3 1 0 0 0 7 91
0004031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0004032 24 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38
0004311 74 2 12 0 1 0 0 0 0 0 0 10 99
0004321 80 3 12 0 0 0 0 0 1 0 0 16 112
0004331 85 1 14 3 0 1 0 1 0 0 0 9 114
0004332 62 0 26 0 0 0 1 0 0 0 0 7 96
0004341 76 4 24 0 1 0 1 1 0 0 0 11 118
0004343 65 2 48 3 3 2 1 2 0 0 0 8 134
0004351 66 1 21 1 0 0 1 0 0 0 0 5 95
0004356 39 1 19 0 0 0 1 0 0 0 0 3 63
0004361 84 2 31 1 0 0 0 0 0 0 1 7 126
0004363 73 2 47 1 1 1 1 0 0 0 0 14 140
0004368 44 0 20 0 1 0 1 0 0 0 0 3 69
0004371 52 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 2 84
0004373 100 4 52 2 1 0 0 0 0 0 0 8 167
0004374 75 0 74 0 6 1 2 0 0 0 0 6 164
0005001 5 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 9
0005002 45 3 20 0 1 0 1 1 0 0 0 4 75
0005003 55 2 38 3 4 0 1 2 0 0 2 6 113
0005004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0005005 56 2 44 0 3 2 0 1 2 0 0 5 115
0005006 27 1 48 4 1 0 2 1 0 0 0 4 88
0005007 52 0 24 0 4 0 6 1 0 0 0 24 111
0005008 95 10 85 5 2 0 3 2 0 0 1 13 216
0005009 25 0 17 0 0 0 9 0 0 0 0 5 56
0005010 44 3 22 5 4 1 1 1 0 1 0 9 91
0005011 40 3 30 3 1 0 2 2 0 0 0 8 89
0005012 57 3 48 4 2 0 7 2 0 0 0 13 136
0005013 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
0005014 71 2 32 1 2 0 7 0 0 0 3 8 126
0005015 22 0 25 2 2 0 0 3 0 0 2 7 63
0005016 60 1 39 2 3 0 3 5 0 0 0 2 115
0005017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0005018 46 1 54 3 0 0 0 5 0 1 0 8 118
0005019 73 5 52 1 2 0 8 3 0 0 2 11 157
0005020 52 5 21 3 1 0 2 1 0 0 0 9 94
0005021 72 6 23 1 3 1 6 0 0 0 0 14 126
0005022 82 5 39 5 4 0 3 4 0 0 1 8 151
0005023 60 6 30 3 1 1 2 0 0 0 0 7 110
0005033 59 3 64 3 1 0 8 3 0 0 3 2 146
0005034 60 1 60 4 1 0 0 0 0 0 0 10 136
0005038 67 4 54 4 1 0 0 0 0 0 0 5 135
0005045 23 2 24 2 0 1 5 0 1 0 0 4 62
0005051 71 3 47 2 3 0 1 1 0 0 0 7 135
0005052 17 0 29 0 0 0 1 0 0 0 0 1 48
0005053 18 0 16 1 0 2 1 0 0 0 0 10 48
0005101 68 7 38 2 1 1 9 0 0 1 1 12 140
0005108 61 3 24 0 2 2 7 0 0 0 1 7 107
0005110 80 3 48 3 0 1 9 2 0 0 0 4 150
0005114 38 0 13 0 1 0 5 0 0 0 0 9 66
0005162 23 3 3 2 0 0 3 0 0 0 0 5 39
0005179 64 3 33 1 2 0 7 5 0 0 0 15 130
0005401 69 5 60 6 3 0 5 0 0 0 0 20 168
0005402 115 2 141 5 4 1 4 3 0 0 1 16 292
0005403 86 5 92 6 6 0 6 4 0 0 4 20 229
0005405 149 6 145 8 7 0 5 1 0 0 4 25 350
0005406 64 4 101 5 4 0 1 0 0 0 1 10 190
0005412 115 8 115 12 7 2 1 4 0 0 1 20 285
Total: 11540 488 7217 381 281 58 673 186 26 11 120 1734 22715
AVMR144 - Cumulative Ballots Issued By Voting Precinct & Party                          
Printed: 3/11/2002  2:53:35PM