Cumulative Ballots Returned By Voting Precinct & Party
for Gubernatorial Primary Election
*These totals indicate voters who chose a Cross-Over Ballot
Total
  DEM DEM* REP REP* AIP AIP* GRE LIB NLP NLP* REF N-P  
0001002 91 5 49 4 1 1 6 0 1 0 0 12 170
0001003 7 1 5 0 1 0 5 0 0 0 0 5 24
0001005 70 0 56 4 1 0 1 3 0 0 0 5 140
0001006 67 1 43 1 2 0 5 0 0 0 0 8 127
0001008 61 2 35 1 1 1 2 0 0 0 0 4 107
0001009 117 2 41 1 2 0 1 0 0 0 2 13 179
0001011 85 4 33 3 1 1 7 4 1 0 2 10 151
0001012 43 2 22 0 0 0 4 1 0 0 1 6 79
0001013 172 4 94 4 3 0 7 0 0 1 0 19 304
0001014 68 4 45 2 0 0 6 1 0 0 0 11 137
0001015 42 0 11 7 0 0 3 0 0 0 0 3 66
0001016 54 2 35 2 2 0 5 1 0 0 0 9 110
0001017 40 1 24 3 0 0 3 0 0 0 0 3 74
0001019 35 2 22 0 1 0 1 0 0 0 0 2 63
0001020 53 5 20 3 3 0 3 1 0 0 1 3 92
0001022 60 2 26 0 4 0 2 0 0 0 1 1 96
0001023 49 3 26 3 0 1 2 2 0 0 2 6 94
0001024 31 2 19 0 0 0 2 0 0 0 0 2 56
0001026 67 1 42 4 0 0 3 1 0 0 1 8 127
0001027 75 5 28 2 4 0 1 1 0 0 0 6 122
0001028 38 0 26 0 1 0 3 0 1 0 0 6 75
0001029 54 4 21 1 0 0 2 0 0 0 1 1 84
0001035 63 1 57 4 1 0 0 0 0 0 2 5 133
0001037 22 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 49
0001038 91 3 55 12 1 1 2 0 0 0 4 15 184
0001039 61 2 41 2 1 0 2 0 0 0 0 3 112
0001041 95 7 71 9 3 0 2 1 0 0 1 10 199
0001044 11 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 4 20
0001045 105 7 57 2 2 2 1 1 1 0 0 8 186
0001046 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
0001048 77 4 138 10 1 2 1 2 0 0 2 10 247
0001050 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14
0001052 25 0 18 0 1 0 1 0 0 0 0 5 50
0001053 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
0001054 50 3 46 1 2 0 2 0 0 0 1 8 113
0001055 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0001057 38 3 47 1 2 0 6 5 0 0 1 11 114
0001058 19 0 31 0 1 1 0 1 0 0 2 2 57
0001060 75 3 39 2 0 0 4 2 0 0 1 2 128
0001066 13 1 15 1 0 0 0 2 0 0 0 1 33
0001069 12 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 3 20
0001073 8 1 6 0 0 0 2 3 0 0 2 2 24
0001074 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
0001075 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0001076 6 0 5 0 1 0 4 0 0 0 0 1 17
0001078 46 2 25 1 3 0 3 1 0 0 0 5 86
0001079 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
0001101 50 1 26 1 0 1 2 0 0 0 1 4 86
0001103 65 3 39 3 0 1 0 1 0 0 0 6 118
0001113 48 1 83 1 0 1 0 1 0 0 0 4 139
0001201 55 4 24 1 0 0 1 0 0 0 1 10 96
0001202 56 2 34 2 0 0 2 0 1 0 0 6 103
0002001 53 1 30 1 0 1 0 0 1 0 1 4 92
0002002 36 0 24 1 0 0 1 0 0 0 0 5 67
0002004 41 2 16 0 0 0 4 2 1 0 0 3 69
0002005 58 2 54 0 2 0 3 0 0 0 0 9 128
0002008 35 0 22 0 0 0 3 0 0 0 0 4 64
0002009 35 1 24 0 0 0 8 2 0 0 0 6 76
0002010 71 0 67 5 2 0 4 3 0 0 0 7 159
0002013 18 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 28
0002014 33 1 34 0 1 1 2 0 0 0 1 7 80
0002015 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
0002016 58 2 27 2 1 0 0 0 0 0 1 5 96
0002017 14 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 2 42
0002022 18 0 32 0 0 0 3 0 0 0 0 3 56
0002023 55 3 53 0 0 0 0 1 0 0 1 1 114
0002024 55 1 43 8 1 0 3 1 0 0 0 7 119
0002025 28 3 21 1 0 1 1 0 0 0 0 2 57
0002026 49 3 24 1 1 0 2 2 0 0 0 5 87
0002028 90 4 40 2 1 2 4 1 0 0 2 5 151
0002030 44 0 39 2 0 0 5 1 0 0 0 6 97
0002031 54 3 60 4 1 1 3 2 0 0 0 3 131
0002032 64 4 67 3 2 0 1 0 0 0 0 8 149
0002033 57 0 46 0 2 0 1 0 0 0 0 4 110
0002034 18 1 13 1 0 0 3 1 0 0 0 4 41
0002035 58 1 40 2 0 0 0 2 0 0 1 8 112
0002037 44 4 74 2 1 0 0 0 0 0 0 6 131
0002039 22 0 10 2 1 0 3 0 0 0 0 8 46
0002040 37 0 39 0 0 0 1 0 0 0 0 6 83
0002043 70 6 44 3 2 2 1 0 0 0 1 3 132
0002048 48 3 53 4 1 0 3 1 0 0 1 6 120
0002049 18 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
0002051 62 4 60 3 1 0 0 0 0 0 0 7 137
0002052 54 1 97 8 2 0 1 0 0 0 0 6 169
0002053 76 2 100 1 3 1 1 0 3 0 0 5 192
0002054 47 2 30 0 0 0 1 0 0 0 0 4 84
0002055 89 2 66 4 3 0 5 6 1 0 0 11 187
0002057 34 1 19 0 1 1 5 1 0 0 0 6 68
0002059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0002201 60 1 31 1 3 0 1 1 0 0 2 6 106
0002202 51 4 29 1 1 0 3 0 0 0 1 4 94
0002204 71 2 55 2 1 0 2 0 0 1 1 7 142
0002205 67 7 45 3 0 0 1 1 0 0 0 5 129
0002206 43 1 18 0 1 0 1 0 0 0 1 5 70
0002208 51 2 18 3 1 0 4 0 0 0 1 5 85
0002331 51 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 4 82
0003001 36 0 3 0 0 0 9 2 0 0 0 7 57
0003002 12 1 7 1 0 0 2 0 0 0 0 3 26
0003003 58 3 22 0 0 0 5 4 0 0 0 7 99
0003004 103 4 44 3 0 2 12 1 2 0 1 18 190
0003005 15 0 2 0 1 0 0 1 0 0 2 5 26
0003008 46 4 22 0 2 0 3 0 0 0 0 2 79
0003009 12 0 10 1 0 0 1 0 0 0 0 2 26
0003012 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
0003013 21 0 10 0 1 0 1 1 0 0 0 4 38
0003101 92 2 33 1 0 0 5 0 0 0 0 6 139
0003102 115 1 50 2 1 0 6 0 0 0 1 4 180
0003104 62 2 26 1 2 0 2 1 0 0 1 8 105
0003105 82 2 49 2 0 0 3 1 0 0 2 6 147
0003108 66 0 21 1 1 0 7 1 0 0 0 8 105
0003113 84 2 41 0 1 0 1 1 0 0 0 6 136
0003114 48 0 7 0 0 0 12 0 0 0 0 2 69
0003115 70 1 20 0 0 0 5 0 0 0 2 4 102
0003116 48 5 16 1 0 0 9 0 0 1 0 3 83
0003119 41 2 11 0 3 1 3 0 0 0 2 6 69
0003121 50 5 17 0 1 0 3 0 0 0 0 5 81
0003123 36 4 25 6 2 0 4 0 0 0 0 4 81
0003125 60 4 21 2 3 0 6 1 0 0 0 4 101
0003129 47 1 14 0 0 0 9 2 0 0 0 1 74
0003130 81 4 45 1 0 1 6 2 0 0 1 14 155
0003140 65 1 36 3 0 0 2 1 0 0 0 3 111
0003143 33 2 25 0 0 0 2 0 0 0 0 1 63
0003145 106 3 38 4 2 0 9 1 0 0 0 11 174
0003146 48 2 22 1 1 0 13 0 0 0 1 4 92
0003148 27 1 12 1 1 0 2 0 0 0 1 4 49
0003151 32 1 28 4 0 0 1 0 0 0 0 3 69
0003153 67 3 21 2 2 0 10 0 0 0 2 5 112
0003158 38 3 12 0 0 2 3 0 1 0 2 6 67
0003160 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0003161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0003163 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
0003165 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
0003166 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
0003168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0003171 59 2 40 2 1 0 4 1 0 1 0 10 120
0003178 32 8 11 1 1 0 3 1 1 0 0 3 61
0003181 26 2 6 0 0 0 2 0 0 0 0 1 37
0004001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0004007 82 4 82 2 0 0 1 0 0 0 2 20 193
0004008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0004009 14 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 26
0004014 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11
0004016 36 1 8 0 0 1 0 0 0 0 0 8 54
0004017 37 1 16 0 1 0 0 0 0 0 0 5 60
0004018 36 3 11 4 0 0 0 0 0 0 0 2 56
0004023 9 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 4 26
0004026 6 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 11
0004027 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
0004030 29 3 38 5 0 0 3 1 0 0 0 3 82
0004031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0004032 10 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 19
0004311 66 2 10 0 1 0 0 0 0 0 0 6 85
0004321 73 2 10 0 0 0 0 0 1 0 0 15 101
0004331 64 1 12 3 0 1 0 1 0 0 0 7 89
0004332 51 0 21 0 0 0 1 0 0 0 0 5 78
0004341 73 4 22 0 0 0 1 1 0 0 0 6 107
0004343 53 2 37 3 2 1 1 2 0 0 0 7 108
0004351 62 0 20 1 0 0 1 0 0 0 0 2 86
0004356 34 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 3 55
0004361 74 1 30 1 0 0 0 0 0 0 1 6 113
0004363 62 2 36 1 1 1 1 0 0 0 0 12 116
0004368 33 0 17 0 1 0 1 0 0 0 0 1 53
0004371 43 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 2 71
0004373 92 4 48 2 1 0 0 0 0 0 0 7 154
0004374 66 0 67 0 4 1 2 0 0 0 0 5 145
0005001 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6
0005002 36 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 3 61
0005003 43 1 33 3 4 0 1 2 0 0 2 3 92
0005004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0005005 47 2 34 0 2 2 0 1 0 0 0 3 91
0005006 22 1 43 4 1 0 2 1 0 0 0 3 77
0005007 23 0 14 0 2 0 2 0 0 0 0 5 46
0005008 78 9 71 5 2 0 2 2 0 0 1 10 180
0005009 14 0 9 0 0 0 3 0 0 0 0 0 26
0005010 34 2 21 5 4 1 1 1 0 0 0 7 76
0005011 28 2 27 2 1 0 2 2 0 0 0 7 71
0005012 47 2 42 4 2 0 3 2 0 0 0 9 111
0005013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
0005014 62 2 32 1 2 0 2 0 0 0 3 6 110
0005015 16 0 22 2 2 0 0 3 0 0 2 6 53
0005016 50 0 29 2 2 0 0 5 0 0 0 0 88
0005017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0005018 40 1 45 3 0 0 0 5 0 1 0 6 101
0005019 66 4 45 1 0 0 5 2 0 0 2 7 132
0005020 47 4 18 3 1 0 2 1 0 0 0 6 82
0005021 63 5 20 1 3 0 6 0 0 0 0 9 107
0005022 64 3 35 4 4 0 2 4 0 0 1 6 123
0005023 50 4 22 2 1 1 0 0 0 0 0 4 84
0005033 50 3 58 2 1 0 7 3 0 0 3 1 128
0005034 58 1 55 4 0 0 0 0 0 0 0 5 123
0005038 62 4 46 4 0 0 0 0 0 0 0 2 118
0005045 17 2 23 2 0 1 4 0 1 0 0 1 51
0005051 60 3 39 1 2 0 1 0 0 0 0 5 111
0005052 15 0 24 0 0 0 1 0 0 0 0 0 40
0005053 14 0 10 1 0 2 1 0 0 0 0 4 32
0005101 60 5 38 2 1 0 8 0 0 1 0 9 124
0005108 52 2 19 0 2 2 6 0 0 0 1 7 91
0005110 74 2 44 3 0 1 6 2 0 0 0 2 134
0005114 30 0 13 0 1 0 4 0 0 0 0 7 55
0005162 23 3 3 2 0 0 3 0 0 0 0 4 38
0005179 32 2 23 1 0 0 0 2 0 0 0 4 64
0005401 64 4 53 6 2 0 5 0 0 0 0 17 151
0005402 96 2 120 4 4 1 4 3 0 0 1 11 246
0005403 71 4 75 5 4 0 3 3 0 0 2 18 185
0005405 124 6 127 7 6 0 5 1 0 0 2 20 298
0005406 54 4 85 3 3 0 1 0 0 0 1 7 158
0005412 99 8 105 8 3 2 1 0 0 0 1 18 245
Total: 9363 392 6112 328 184 48 470 135 17 7 88 1050 18194
AVMR147 - Cumulative Ballots Returned By Voting Precinct & Party
Printed: 3/11/2002  3:00:41PM